<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kako predstaviti projekt u pet minuta?</title>
	<atom:link href="http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 12:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Petra </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-214</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-214</guid>
		<description>Hvala I, D &amp; D na korisnim linkovima i naravno autoru na poticajnom clanku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala I, D &amp; D na korisnim linkovima i naravno autoru na poticajnom clanku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Majlab tribune &#187; Blog Archive &#187; Ako ćete pred venture kapitaliste&#8230; </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-113</link>
		<dc:creator>Majlab tribune &#187; Blog Archive &#187; Ako ćete pred venture kapitaliste&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-113</guid>
		<description>[...] bi dobro da pročitate savete Damira Sabola (angel investor iz Hrvatske)&#8230; Promaklo mi je ranije, pa prenosim sa, za web ogromnim, kašnjenjem od 3 meseca. U ranijem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bi dobro da pročitate savete Damira Sabola (angel investor iz Hrvatske)&#8230; Promaklo mi je ranije, pa prenosim sa, za web ogromnim, kašnjenjem od 3 meseca. U ranijem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomislav Stanković </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-111</link>
		<dc:creator>Tomislav Stanković</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-111</guid>
		<description>Zanimljiv tekst. I slažem se da je bitno govoriti o proizvodu kada se on prezentira, ma može se ubaciti i koja rečenica o timu nije uopće problem, ali nešto najgore je kada počne zamuckivanje ili kada ni sam prezenter ne zna o čemu govori, onda stane i gleda u sve oko sebe očekujući valjda da publika zna nešto više.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimljiv tekst. I slažem se da je bitno govoriti o proizvodu kada se on prezentira, ma može se ubaciti i koja rečenica o timu nije uopće problem, ali nešto najgore je kada počne zamuckivanje ili kada ni sam prezenter ne zna o čemu govori, onda stane i gleda u sve oko sebe očekujući valjda da publika zna nešto više.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Berislav Lopac </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-106</link>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-106</guid>
		<description>Ja imam standardni set dokumenata koje radim za startupe s kojima surađujem, a koji uključuju:

1. Elevator pitch
2. Executive summary
3. Prezentacija
4. Deck
5. Poslovni plan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja imam standardni set dokumenata koje radim za startupe s kojima surađujem, a koji uključuju:</p>
<p>1. Elevator pitch<br />
2. Executive summary<br />
3. Prezentacija<br />
4. Deck<br />
5. Poslovni plan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David Jakelic </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-105</link>
		<dc:creator>David Jakelic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-105</guid>
		<description>Ima jedna jednostavna a korisna &quot;špranca&quot; koju je dao Geoffrey Moore (a ja prepisao):
http://davidjakelic.com/2007/12/04/it-pozicioniranje/

Dobro dođe ne samo za &quot;elevator pitch&quot;, nego je i osnova za svako pozicioniranje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ima jedna jednostavna a korisna &#8220;špranca&#8221; koju je dao Geoffrey Moore (a ja prepisao):<br />
<a href="http://davidjakelic.com/2007/12/04/it-pozicioniranje/" rel="nofollow">http://davidjakelic.com/2007/12/04/it-pozicioniranje/</a></p>
<p>Dobro dođe ne samo za &#8220;elevator pitch&#8221;, nego je i osnova za svako pozicioniranje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Davor Maričić </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-104</link>
		<dc:creator>Davor Maričić</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-104</guid>
		<description>Super, Damire.
Ili par kratkih savjeta o DOBROJ prezentaciji:
&gt; http://articles.directorym.co.uk/How_To_Make_A_Presentation-a966459.html
&gt; http://www.presentationhelper.co.uk/effective-presentation-techniques-the-top-10-149.htm
&gt; http://www.ufv.ca/ims/Presentation_Techniques/Presentation_Techniques.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, Damire.<br />
Ili par kratkih savjeta o DOBROJ prezentaciji:<br />
&gt; <a href="http://articles.directorym.co.uk/How_To_Make_A_Presentation-a966459.html" rel="nofollow">http://articles.directorym.co.uk/How_To_Make_A_Presentation-a966459.html</a><br />
&gt; <a href="http://www.presentationhelper.co.uk/effective-presentation-techniques-the-top-10-149.htm" rel="nofollow">http://www.presentationhelper.co.uk/effective-presentation-techniques-the-top-10-149.htm</a><br />
&gt; <a href="http://www.ufv.ca/ims/Presentation_Techniques/Presentation_Techniques.htm" rel="nofollow">http://www.ufv.ca/ims/Presentation_Techniques/Presentation_Techniques.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ivo Špigel </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-103</link>
		<dc:creator>Ivo Špigel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-103</guid>
		<description>I kad smo već kod pripreme prezentacije, *obavezna*, ali obavezna literatura na tu temu je Seth Godinov (kratak ali genijalan) blog post &quot;Really bad PowerPoint&quot; http://bit.ly/X3V6H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I kad smo već kod pripreme prezentacije, *obavezna*, ali obavezna literatura na tu temu je Seth Godinov (kratak ali genijalan) blog post &#8220;Really bad PowerPoint&#8221; <a href="http://bit.ly/X3V6H" rel="nofollow">http://bit.ly/X3V6H</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ivo Špigel </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-102</link>
		<dc:creator>Ivo Špigel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-102</guid>
		<description>I još jedna jako važna stvar: vježbati, vježbati, vježbati i vježbati. Kad mislite da ste dovoljno puta ponovili prezentaciju - još vježbanja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I još jedna jako važna stvar: vježbati, vježbati, vježbati i vježbati. Kad mislite da ste dovoljno puta ponovili prezentaciju &#8211; još vježbanja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ivan Brezak Brkan </title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comment-101</link>
		<dc:creator>Ivan Brezak Brkan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68#comment-101</guid>
		<description>Dobar pregled za startupe. IMHO ljudi bi, ukoliko već nisu dizajneri, grafičke elemente prepustiti profesionalcu ukoliku je to ikako moguće. Recimo za Shout&#039;Em imamo pripremljene grafike,  a ukoliko zatreba - otvorim Photoshop... Možda da dodaš koju sliku za primjer primjera? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobar pregled za startupe. IMHO ljudi bi, ukoliko već nisu dizajneri, grafičke elemente prepustiti profesionalcu ukoliku je to ikako moguće. Recimo za Shout&#8217;Em imamo pripremljene grafike,  a ukoliko zatreba &#8211; otvorim Photoshop&#8230; Možda da dodaš koju sliku za primjer primjera? <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
