<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>damirsabol.com</title>
	<atom:link href="http://damirsabol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damirsabol.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/e3c44ebf770b3b1079d39dbe2c54d3e7?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>damirsabol.com</title>
		<link>http://damirsabol.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>Kako predstaviti projekt u pet minuta?</title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Bio sam prije nekoliko dana na vrlo dobrom Seedcampu Ljubljana i poslušao 20ak prezentacija startupa. Njihov zadatak bio je prezentirati projekt u 5 minuta. I kako im je to uspjevalo? Desilo se to da mnogi nisu  uspjeli objasniti publici što oni zapravo rade i kako njihov projekt funkcionira. A startupi trebaju biti sposobni objasniti [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=68&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2009/05/16/kako-predstaviti-projekt-u-pet-minuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estonci grade optičku mrežu za sve, zašto ne bismo i mi?</title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/04/24/estonci-grade-opticku-mrezu-za-sve-zasto-ne-bismo-i-mi/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2009/04/24/estonci-grade-opticku-mrezu-za-sve-zasto-ne-bismo-i-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Estonci do 2015. planiraju izgraditi optičku mrežu brzine priključka 100 Mbps do svih kućanstava i poslovnih subjekata http://bit.ly/M1l4Y
Pa ako mogu Estonci, zašto ne bismo mogli i mi? Pisao sam prije kako mislim da se umjesto mosta za Pelješac može izgraditi 500.000 optičkih priključaka. Godinu dana kasnije još sam uvjereniji da bi to bio pravi potez.
HT [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=57&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2009/04/24/estonci-grade-opticku-mrezu-za-sve-zasto-ne-bismo-i-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter je novi SMS</title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/04/14/twitter-je-novi-sms/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2009/04/14/twitter-je-novi-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Twitter je napravljen tako da se lagano koristi kroz SMS i mobilne uređaje. No čini mi se da se dešava jedan zanimljiv fenomen &#8211;  Twitter bi kao tehnologija mogao  zamijeniti SMS. Umjesto prilagodbe Twittera SMSu, moglo bi se desiti da se SMS počne prilagođavati  Twitteru!
Pretpostavljam da je i takvo razmišljanje  natjeralo Facebook [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=45&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2009/04/14/twitter-je-novi-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kako vas Flash stranice mogu isključiti s interneta?</title>
		<link>http://damirsabol.com/2009/03/22/kako-vas-flash-stranice-mogu-iskljuciti-s-interneta/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2009/03/22/kako-vas-flash-stranice-mogu-iskljuciti-s-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kako se bavim izgradnjom kuće, moram u zadnje vrijeme obilaziti puno stranica u vezi s opremom za kuće i rješenjima za kuću. Naravno, fokusiran sam gotovo isključivo  na internet jer što ne postoji na internetu, kao da ne postoji uopće za moje potrebe. I u tom pretraživanju sam shvatio da dosta punuđača kreira isključivo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=39&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2009/03/22/kako-vas-flash-stranice-mogu-iskljuciti-s-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Most za Pelješac ili 500.000 optičkih priključaka?</title>
		<link>http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.wordpress.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj naslov možda i ne bi trebala biti dilema jer je sasvim moguće da je potrebno jedno i drugo, ali nekako mi se čini da se novci od mosta za Pelješac mogu iskoristiti za jednu puno korisniju infrastrukturnu investiciju.
Po nekim mojim proračunima, za cijenu mosta moglo bi se izgraditi 500.000 optičkih priključaka kojima bi se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=25&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Web.Start 2008 &#8211; dojmovi</title>
		<link>http://damirsabol.com/2008/05/12/webstart-2008-dojmovi/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2008/05/12/webstart-2008-dojmovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[konferencije]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damirsabol.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[U petak 9.5. proveo  sam dan na konferenciji Web.Start 2008 . Držao sam i predavanje o kojem sam okvirno pisao u prethodnom postu. Nisam siguran da li bi bilo korisno stavljati prezentaciju na web jer ima previše slika a premalo teksta pa ne bi baš bilo razumljivo. Mislim da će biti bolje u nekom [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=6&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2008/05/12/webstart-2008-dojmovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Web.start 2008</title>
		<link>http://damirsabol.com/2008/05/07/hello-world/</link>
		<comments>http://damirsabol.com/2008/05/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damirsabol</dc:creator>
				<category><![CDATA[konferencije]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[8. i 9. svibnja u Zagrebu održava se konferencija Web.Start . I ja sam jedan od predavača, a moja tema nosi naziv &#8216;Hrvatska perspektiva &#8211; kako započeti i financirati projekte?&#8217;


kako krenuti sa startupom
kako raditi u startupu
kako financirati vlastiti projekt
moja iskustva s Venture Capitalom
koja su atraktivna razvojna područja na webu i internetu
lokalni ili globalni web projekti [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=damirsabol.com&blog=3668485&post=1&subd=damirsabol&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damirsabol.com/2008/05/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">damirsabol</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>